For Liquid
내용
FUM-2000I(배관삽입식) FUM-2000 Series 는 소켓용접 후 센서를 삽입하는 방식으로 시간차에 의한 유체의 유속을 측정하는 유량계이며, 온도센서를 추가하여 열량을 측정하는 열량계이기도 하다. 센서 신호강도를 측정하여 센서간 거리를 정확하게 정렬하는 알고리즘이 내장되어 쉽게 센서를 부착할 수 있는 특징을 가지는 유량계이다.
Type | 센서유형 | Insertion Type |
Theory of Measurement | 측정원리 | Transit Time Difference |
Flow Range | 센서측정범위 | 50 ~ 2,000mm(2 ~ 80 inch) |
Sensor Installation | 센서 설치법 | 'Z' Method (*'W', 'I' Method는 소형 배관 적용) |
Pipe Material | 적용배관재질 | Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Plastic, etc.(50 ~ 2,000mm) |
Lining Material | 적용배관 내 라이닝재질 | Tar Epoxy, Rubber, Mortar, Polyprolylene, Polystryal, Polystyene, Polyester, Ebonite, Polyethylene, Teflon, etc. |
Transmitter Mounting | 유량계설치법 | Wall Mounting |
Display | 화면지시 | 2Line LCD Flow Rate : 5 digit with decimal point Totalizer : 8 digit, Forward, Reverse & Net Values Engineering Unit : M3, Liter, FT3, Gallon(US, Imperial, Million), Barrels(US, Imperial, Oil) Time Unit : Second, Minute, Hour, Day Other : Velocity, Date, Time, Signal Condition |
Accuracy | 정확도 | ±1% ~ ±2% of reading(0.5 ~ 15m/s) ±0.5% of reading(Online Calibration) |
Repeatability | 반복성 | ±0.2% ~ ±0.5% 0 ~ 15m/s(R.D.) |
Keypad | 조작단추 | 16 Key with tactile action |
Response Time | 응답시간 | Less than 1 second |
Flow Velocity | 유속 | 0.01 ~ ±15m/s(Forward & Reverse) |
Resolution | 해상도 | 0.0001m/s |
Ambient Temperature | 사용온도 | -20 ~ +70(Option : ~ +160℃) |
Max. Cable Length | 최대결선거리 | 50m |
Power Consumption | 소비전력 | Less than 12w |
Power Supply | 전원공급 | AC 90 ~ 260VAC 50/60Hz, 12 ~ 36VDC |
Data Storage | 자료저장 | Operation parameters and totalization date are stored by EEPROM for more than 10years |
Output | 출력 | 4 ~ 20mA or 0 ~ 20mA |
Pulse Output | 파동출력 | 1 ~ 9,999Hz |
Date Logger (Option) | 자동기록기 (추가선택사양) | 64 data include flowrate, totalizer, time, date |
Alarm | 경보기 | High/Low with Buzzer |
Communication | 통신규격 | RS-485 |
Transmitter Dimension | 전송기크기 | 135(W)×185(H)×86(D)mm |
Transmitter Weight | 전송기무게 | 3.2Kg |
Enclosure Material | 방수등급 재질 | Transmitter : IP65 |
Sensor : IP67(Submersible) Aluminum + Epoxy Painting |
1
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.