SS,MLSS Meter
내용
사양 | |||
모델명 | EPW-100-SS-TMS | ||
EPSS-250 | |||
측정범위 | 0.0~100.0 mg/L | ||
정밀도 / 반복성 | Fuil Range ±2%이내 ± 2% | ||
측정 단위 속도 | 1~99SEC(90%이상,1초 단위 설정가능) | ||
측정단위속도 | 1~99 SEC(90%이상,1초 단위 설정가능) | ||
측정원리 | 근적외선 펄스파형 870mm BACK 40각도 펄스 산란파 측정에의한 부유뮬 농도환산 | ||
사용온도범위 | 사용온도 : 0.0~60.0℃ | ||
교정 | -2POINT 교정(ZERO,SPAN) | ||
기타보상 | -OFFSET기능 -COMPENSATION기능 | ||
센서알람 | D-DAY 기능(설정 및 표시/알람 기능,소모품 교체주기 설정) | ||
SSR 세정 제어 | SSR 제어소자 채택 (장기사용 및 다양한 부하가능 300V/3A WIFER CLEANER 및 AIR CLEANER 병행설정가능. | ||
경보알람 | 알람2포트,프로그램방식,H-H/H-L/L-L 다양한 경보알람 셋팅,250V/5A | ||
아날로그출력 | MEAS.-4mA~20mA (MAX LOAD250Ω),출력시험기능.(0%,50%,100%) | ||
디지털출력 | RS-232(기본),RS-485(옵션) | ||
-TMS표준프로토콜 채택(A.폴링 방식,B.10초 간격 자동 출력 방식) | |||
데이터로거 | 실 시간 측정자료 저장기능. (SD_CARD채택,옵션) | ||
-저장메모리 512MBYTE/1GBYTE/2GBYTE 중 선택-옵션 | |||
-5초 주기,1일-345KBYTE 발생, 1년-124MBYTE 발생,5년 이상 자료 저장가능. | |||
-범용 컴퓨터에 다운로딩 가능. | |||
외함 | -방수등급 : IP65, -크기: 168(H)-180(W)-120(D)mm | ||
-재질: 백색-ABS/커버-투명PC -중량:1.2 kg | |||
설치방법 | -벽면 취부 가능 , 파이프 취부 가능 | ||
전원 | FREE-VOLT, AC80~260V(40~80Hz), DC18~28V(옵션),10VAC | ||
기타 | 표시장치 : 그래픽LCD,MEAS,(5DIGIT),TEMP(3DIGIT),ICON,BACK,LIGHT |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.