ORP Meter
내용
사양 | |
모델명 | EPW-100-ORP |
측정범위 | -2000~+2000 mV |
정밀도 / 반복성 | 1mV
이내 |
측정 단위 속도 | 1~99SEC(90%이상,1초 단위 설정가능) |
사용전극 | 유리 전극 |
온도보상 | 온도감지 자동보상 수동온도 입력보상 |
온도/습도 | 사용온도 : 0.0~50.0℃ (50℃ 이상은 수동 온도보상 가능) 사용습도: 80%이하 |
온도센서 | NTC10K,PT1000,PT100-프로그램선택기능,수동온도입력기능 |
교정 | 자동교정(버퍼자동인식) |
기타보상 | -260 mV -0 mV -OFFSET 기능 -COMPENSATION 기능 |
센서알람 | D-DAY 기능(설정 및 표시/알람 기능) |
SSR 세정 제어 | SSR 제어소자 채택 (장기사용 및 다양한 부하가능 300V/3A |
경보알람 | 알람2포트,프로그램방식,H-H/H-L/L-L 다양한 경보알람 셋팅,250V/5A |
아날로그출력1 | MEAS.-4mA~20mA (MAX LOAD250Ω),강제출력시험기능.(0%,50%,100%) |
아날로그출력2 | TEMP.-4mA~20mA (MAX LOAD250Ω),강제출력시험기능.(4mA,8mA(25℃일때) |
디지털출력 | RS-232(기본),RS-485(옵션) |
-TMS표준프로토콜 채택(A.폴링 방식,B.10초 간격 자동 출력 방식) | |
데이터로거 | 실 시간 측정자료 저장기능. (SD_CARD채택,옵션) |
-저장메모리 512MBYTE/1GBYTE/2GBYTE 중 선택-옵션 | |
-5초 주기,1일-345KBYTE 발생, 1년-124MBYTE 발생,5년 이상 자료 저장가능. | |
-범용 컴퓨터에 다운로딩 가능. |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.