Capacitance Type LS
- 첨부파일1
- 조회수
- 1133
내용
Features | |
ㆍ액체, 분체 & 미분말 적용가능 | |
ㆍ다양한 측정물에 따른 검출부재질 선택 가능 | |
ㆍ부착물 정전기 물질 측정 가능 | |
ㆍ자동조정 기능 내장 | |
ㆍ방폭형 가능 | |
Specifications | |
출력 및 전원사양 | ㆍ1 DPDT ㆍ접점용량 : 5A 250V AC ㆍ110/220V AC, 50/60Hz |
사용온도 | ㆍ기본형 : -20℃∼80℃ ㆍ옵션형 : -20℃∼230℃ |
사용압력 | ㆍATM. |
범위 | ㆍ기본형 : 250mm ㆍ옵션형 ㆍRod : 500mm ㆍWire : 5000mm |
동작원리 | 도전체 사이에 발생되는 정전기의 원리를 이용하여 동작하는 계기로서측정전극과 어스전극 사이에는 측정물의 유전율에 따라 변화되는 정전용량값을 감지하여 릴레이로 출력을 보내주어 레벨을 조절할 수 있도록 동작 |
적용 | ㆍ물, 기름, 화학물질, 페인트, 슬러지 탱크 ㆍ물 & 기름 계면측정 ㆍ시멘트, 설탕, 보리, 곡물, 수지, 폴리에스터 칩, 광석, 석탄, 소석회 사일로 등 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.